사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2275 | 2019 | 환경부 | 변성 SSBR | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 2274 | 2019 | 환경부 | 변성 SSBR | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 2273 | 2019 | 환경부 | 변성 SSBR | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 2272 | 2019 | 환경부 | 친환경타이어_VS31 & ES31 | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 2271 | 2019 | 환경부 | 친환경타이어_HP71 | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 2270 | 2019 | 환경부 | 변성 SSBR | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 2269 | 2019 | 환경부 | 친환경타이어_VS31 & ES31 | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 2268 | 2019 | 환경부 | 변성 SSBR | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 2267 | 2019 | 환경부 | 친환경타이어_HP71 | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 2266 | 2019 | 환경부 | 친환경타이어_VS31 & ES31 | 1. 수송부문미세먼지 |


