사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3685 | 2020 | 중기부 | GDI엔진의 흡기계통 카본 퇴적물 세척을 통한 엔진 성능 향상 설비 개발 | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 3684 | 2020 | 중기부 | 공기흡입형 화재감지기의 저온상태 내환경성 신뢰도 향상 | 1. 화재 | |
| 3683 | 2020 | 중기부 | AHD & 센서 연동 Smart 시큐리티 통합관리 솔루션 |
1. 범죄
2. 안전취약계층사고 |
|
| 3682 | 2020 | 중기부 | AHD & 센서 연동 Smart 시큐리티 통합관리 솔루션 |
1. 범죄
2. 안전취약계층사고 |
|
| 3681 | 2020 | 중기부 | 산불 진화효율 개선을 위한 중량 20kg 이하, 내압·내식성이 우수한 2단 분리구조의 잔불제거용 이동식 포소화액 혼합·분사장치의 개발 | 1. 산불 | |
| 3680 | 2020 | 중기부 | 산업용 비정상 상황 인지를 위한 스마트 영상 분석 시스템 개발 | 1. 에너지기반시설사고 | |
| 3679 | 2020 | 중기부 | 산업용 비정상 상황 인지를 위한 스마트 영상 분석 시스템 개발 | 1. 에너지기반시설사고 | |
| 3678 | 2020 | 중기부 | 교량하부구조 최적화를 위한 단일앵커 방식의 면진용 교량받침 기술 개발 |
1. 지진
2. 건축시설물사고 |
|
| 3677 | 2020 | 중기부 | 교량하부구조 최적화를 위한 단일앵커 방식의 면진용 교량받침 기술 개발 |
1. 지진
2. 건축시설물사고 |
|
| 3676 | 2020 | 중기부 | 블루투스를 이용한 부착형 체온 측정기 및 체온 모니터링 시스템 | 1. 안전취약계층사고 |


