사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3695 | 2020 | 중기부 | 정밀 자율비행 농업방제 솔루션 | 1. 농어업사고 | |
| 3694 | 2020 | 중기부 | loT 기술기반 미세먼지 및 바이러스 제거가능하며 필터 교환이 필요없는 비접촉식 공기청정기 개발 | 1. 생활부문미세먼지 | |
| 3693 | 2020 | 중기부 | 딥러닝을 활용한 실시간 금융거래 이상탐지 시스템 개발 | 1. 금융전산사고 | |
| 3692 | 2020 | 중기부 | TWO ROTATION SYSTEM을 적용한 자동차부품 BATTERY CASE LINE 쇼트공정개선 | 1. 산업부문미세먼지 | |
| 3691 | 2020 | 중기부 | 에스컬레이터 친환경 및 고장예측원격관리 시스템 개발 | 1. 승강기사고 | |
| 3690 | 2020 | 중기부 | 무동력 자동감속 시스템 바퀴를 적용한 보행보조차 개발 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3689 | 2020 | 중기부 | 화재, 재난시 Golden Time 확보가 되고, 시공성 및 기능성이 우수한 안전 건축재 개발 |
1. 화재
2. 건축시설물사고 |
|
| 3688 | 2020 | 중기부 | 섬유용 아크릴수지 제조시 검출되는 유해화학물질 프로파일링 | 1. 유해화학물질사고 | |
| 3687 | 2020 | 중기부 | 섬유용 아크릴수지 제조시 검출되는 유해화학물질 프로파일링 | 1. 유해화학물질사고 | |
| 3686 | 2020 | 중기부 | TOF센서 기반의 장애물 회피와 자동 이착륙 및 다중 편대 자율비행이 가능한 드론과 제어 Software의 개발. | 1. 항공교통재난사고 |


