사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3715 | 2020 | 중기부 | 산업용 드론을 활용한 무인 풍력발전기 안전점검 시스템 개발 | 1. 에너지기반시설사고 | |
| 3714 | 2020 | 중기부 | 화학실험실 유해·위험인자 실시간 안전관리를 위한 테스트 베드 구축 |
1. 유해화학물질사고
2. 사업장산재 |
|
| 3713 | 2020 | 중기부 | 타워크레인 및 산업용 윈치의 안전장치 개발 | 1. 건축시설물사고 | |
| 3712 | 2020 | 중기부 | 스마트폰용 복합 방열 시트 자동 합지 공정개선사업 | 1. 생활제품사고 | |
| 3711 | 2020 | 중기부 | 운행이력 데이터를 활용한 승강기 결함 감시 및 고장 예지 장치 개발 | 1. 승강기사고 | |
| 3710 | 2020 | 중기부 | 에어쿠션 패드부와 교체용 필터를 갖는 어린이용 방진마스크 | 1. 생활부문미세먼지 | |
| 3709 | 2020 | 중기부 | 돼지유행성설사병(PED)에 저항성을 갖는 유전자원 개발 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 3708 | 2020 | 중기부 | 오디오 기반 위험 감시 및 알림 시스템 기술 개발 | 1. 안전취약계층사고 | |
| 3707 | 2020 | 중기부 | 폭설로 인한 구조물 붕괴 방지를 위한 저비용 실시간 Radar형식 적설량 측정기 개발 | 1. 대설 | |
| 3706 | 2020 | 중기부 | 살균 케이스 노리개젖꼭지 | 1. 생활제품사고 |


