기술료 징수성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 기술료 징수 성과입니다. 기술실시계약명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 기술실시계약명 | 최초기술실시 계약년도 |
기술실시 대상국가 |
재난안전 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
687 | 2019 | 복지부 | 차세대 장티푸스 다당-단백질 접합 백신 개발 | 2019 | 대한민국 | 1. 감염병 | |
686 | 2019 | 해수부 | 우레아 수용액 도징 시스템 및 방법 | 2017 | 대한민국 | 1. 수송부문미세먼지 | |
685 | 2019 | 해수부 | SCR 시스템용 분사 제어 장치 및 기술 | 2015 | 대한민국 | 1. 수송부문미세먼지 | |
684 | 2019 | 해수부 | 스마트폰 기반 연안 소형선박용 해양사고 예방 시스템 | 2018 | 대한민국 | 1. 해양교통재난사고 | |
683 | 2019 | 환경부 | 초미세먼지 측정기(PM2.5 Analyzer) | 2019 | 대한민국 | 1. 생활부문미세먼지 | |
682 | 2019 | 환경부 | SCR 담체 클리닝 기술개발 | 2019 | 대한민국 | 1. 수송부문미세먼지 | |
681 | 2019 | 환경부 | 선택적환원촉매(SCR) 시스템 | 2019 | 대한민국 | 1. 수송부문미세먼지 | |
680 | 2019 | 환경부 | 저마모-저탄소 타이어 | 2019 | 대한민국 | 1. 수송부문미세먼지 | |
679 | 2019 | 해수부 | USCG Phase II 기준을 만족하는 선박평형수 처리장치(ECS-HYBRIDTM System) | 2019 | 대한민국 | 1. 해양오염 | |
678 | 2019 | 해수부 | 연안국지 해상 상태 예측시스템 기술 | 2019 | 대한민국 |
1. 해양교통재난사고
2. 해양오염 3. 연안사고 |