기술료 징수성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 기술료 징수 성과입니다. 기술실시계약명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 기술실시계약명 | 최초기술실시 계약년도 |
기술실시 대상국가 |
재난안전 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
697 | 2019 | 중기부 | 유기성폐기물과 플라스틱을 배합한 복합고형연료 제조기술개발 | 2019 | 대한민국 | 1. 폐기물처리시설사고 | |
696 | 2019 | 중기부 | IoT 화재감지 시스템 개발 | 2019 | 대한민국 | 1. 화재 | |
695 | 2019 | 중기부 | 방염특성을 강화시킨 매트리스의 방염원단 제조에 관한 연구 | 2019 | 대한민국 | 1. 화재 | |
694 | 2019 | 중기부 | 나노기술과 유전체 분석법을 활용한 어류 병원체의 경구백신용 비즈 탑재기술 개발 | 2019 | 대한민국 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
693 | 2019 | 중기부 | 사이언스 다목적 비계안전화 개발 | 2019 | 대한민국 | 1. 사업장산재 | |
692 | 2019 | 중기부 | MEPC. 227(64) 기준을 만족하는 전기분해방식의 선박용 오수처리장치 개발 | 2019 | 대한민국 | 1. 해양오염 | |
691 | 2019 | 중기부 | 고령운전자 맞춤형 안전운전 서비스 | 2019 | 대한민국 | 1. 도로교통재난사고 | |
690 | 2019 | 중기부 | 방진 및 완충기능을 갖는 무용접 무피스 데크로드 시스템 | 2019 | 대한민국 | 1. 지진 | |
689 | 2019 | 중기부 | 폭염 및 미세먼지 피해 저감을 위한 스마트 기후 적응 도시 플랫폼 개발 | 2019 | 대한민국 |
1. 폭염
2. 생활부문미세먼지 |
|
688 | 2019 | 복지부 | 결핵균 검출을 위한 등온 증폭 반응용 프라이머 세트 | 2019 | 대한민국 | 1. 감염병 |