사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1893 | 2018 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | 실종자 수색을 위한 소형무인기 및 영상분석 S/W 개발 | 1. 기타(공통기술) | 1. 대응 |
1892 | 2018 | 과기정통부 | 기타 | 패널 100명 구축 | 1. 생활부문미세먼지 | 1. 예측/예방 |
1891 | 2018 | 과기정통부 | 기타 | 패널 100명 구축 | 1. 생활부문미세먼지 | 1. 예측/예방 |
1890 | 2018 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | 6시간 연속운용 고도별 미세먼지 관측 시스템 개발 | 1. 산업부문미세먼지 | 1. 예측/예방 |
1889 | 2018 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | 6시간 연속운용 고도별 미세먼지 관측 시스템 개발 | 1. 산업부문미세먼지 | 1. 예측/예방 |
1888 | 2018 | 과기정통부 | 기타 | (특허)텍스트와 연관된 개체명을 결정하기 위한 사용자 인증 서비스 제공 및 학습 데이터 구축 방법 | 1. 감염병 | 1. 대비 |
1887 | 2018 | 과기정통부 | 기타 | (특허)텍스트와 연관된 개체명을 결정하기 위한 사용자 인증 서비스 제공 및 학습 데이터 구축 방법 | 1. 감염병 | 1. 대비 |
1886 | 2018 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | 실내 복합측위 솔루션, Wifi기반 측위 및 보정 | 1. 에너지기반시설사고 | 1. 예측/예방 |
1885 | 2018 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | 실내 복합측위 솔루션, Wifi기반 측위 및 보정 | 1. 에너지기반시설사고 | 1. 예측/예방 |
1884 | 2018 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | 빌딩 내 비상재난 조기 알림시스템 [TA20000] | 1. 화재 |
1. 예측/예방
2. 대비 |