사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | 2018 | 과기정통부 | 기타 | SCI급 논문 | 1. 생활부문미세먼지 | 1. 예측/예방 |
1922 | 2018 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 및 매뉴얼 개발 | 수재해 방재 전산시스템/운영 매뉴얼 | 1. 호우 | 1. 대응 |
1921 | 2018 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 및 매뉴얼 개발 | 수재해 방재 전산시스템/운영 매뉴얼 | 1. 호우 | 1. 대응 |
1920 | 2018 | 과기정통부 | 기타(가이드라인) | 방폭설계 가이드라인 | 1. 지진 | 1. 예측/예방 |
1919 | 2018 | 과기정통부 | 기타(가이드라인) | 방폭설계 가이드라인 | 1. 지진 | 1. 예측/예방 |
1918 | 2018 | 과기정통부 | 기타(SOP; standard operation procedure) | SOP for measurement of oxidative potential of PM | 1. 생활부문미세먼지 | 1. 예측/예방 |
1917 | 2018 | 과기정통부 | 기타(SOP; standard operation procedure) | SOP for measurement of oxidative potential of PM | 1. 생활부문미세먼지 | 1. 예측/예방 |
1916 | 2018 | 경찰청 | 특허, 기타 | 논문게재 1건, 학술회의 발표 1건, 특허출원 1건 | 1. 안전취약계층사고 |
1. 예측/예방
2. 대응 |
1915 | 2018 | 경찰청 | 특허, 기타 | 논문게재 1건, 학술회의 발표 1건, 특허출원 1건 | 1. 안전취약계층사고 |
1. 예측/예방
2. 대응 |
1914 | 2018 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | 변형된 전사 조절 서열을 가지는 핵산분자 및 이를 포함하는 발현벡터'의 기술이전 | 1. 감염병 | 1. 기타 |