사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
---|---|---|---|---|---|---|
2083 | 2019 | 다부처 | 기타 | 중국 창핑지역 및 한국 광주지역 유기성분 분율 특성 분석 | 1. 생활부문미세먼지 | 1. 예측/예방 |
2082 | 2019 | 과기정통부 | 기타 | 중국 창핑지역 및 한국 광주지역 유기성분 분율 특성 분석 | 1. 생활부문미세먼지 | 1. 예측/예방 |
2081 | 2019 | 경찰청 | 현장대응 기술개발 | 성범죄 피해자용 챗봇 알고리즘 | 1. 범죄 | 1. 대응 |
2080 | 2019 | 다부처 | 현장대응 기술개발 | 성범죄 피해자용 챗봇 알고리즘 | 1. 범죄 | 1. 대응 |
2079 | 2019 | 다부처 | 현장대응 기술개발 | 피해사례 데이터 기반 딥러닝 기술 | 1. 범죄 | 1. 대응 |
2078 | 2019 | 경찰청 | 현장대응 기술개발 | 피해사례 데이터 기반 딥러닝 기술 | 1. 범죄 | 1. 대응 |
2077 | 2019 | 경찰청 | 현장대응 기술개발 | 인공지능 분석용 피해사례 데이터 구축 | 1. 범죄 | 1. 대응 |
2076 | 2019 | 다부처 | 현장대응 기술개발 | 인공지능 분석용 피해사례 데이터 구축 | 1. 범죄 | 1. 대응 |
2075 | 2019 | 다부처 | 현장대응 기술개발 | 블랙박스 영상 취득용 모바일 어플리케이션 | 1. 범죄 |
1. 대응
2. 대비 |
2074 | 2019 | 경찰청 | 현장대응 기술개발 | 블랙박스 영상 취득용 모바일 어플리케이션 | 1. 범죄 |
1. 대응
2. 대비 |