사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1183 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 | 1. 안전취약계층사고 | 1. 예측/예방 |
1182 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 | 1. 건축시설물사고 | 1. 예측/예방 |
1181 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 | 1. 건축시설물사고 | 1. 예측/예방 |
1180 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 | 1. 낙뢰 | 1. 대비 |
1179 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 | 1. 낙뢰 | 1. 대비 |
1178 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 | 1. 화재 | 1. 대응 |
1177 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 | 1. 화재 | 1. 대응 |
1176 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 | 1. 의료기기사고 | 1. 기타 |
1175 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 |
1. 생활부문미세먼지
2. 황사 |
1. 예측/예방 |
1174 | 2018 | 중기부 | 기타 | 사업화(매출) 발생 |
1. 생활부문미세먼지
2. 황사 |
1. 예측/예방 |