사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1253 | 2018 | 산업부 | 기타 | 사업화 매출액 발생 | 1. 가스사고 | 1. 예측/예방 |
1252 | 2018 | 산업부 | 기타 | 사업화 매출액 발생 | 1. 가스사고 | 1. 예측/예방 |
1251 | 2018 | 산업부 | 현장대응 기술개발 | 30kW급 이동형 시험평가시스템 개발 | 1. 에너지기반시설사고 | 1. 예측/예방 |
1250 | 2018 | 산업부 | 현장대응 기술개발 | 30kW급 이동형 시험평가시스템 개발 | 1. 에너지기반시설사고 | 1. 예측/예방 |
1249 | 2018 | 산업부 | 현장대응 기술개발 | 해상풍력 지지구조물 통합 모니터링 시스템 | 1. 기타(정책연구) | 1. 예측/예방 |
1248 | 2018 | 산업부 | 현장대응 기술개발 | 해상풍력 지지구조물 통합 모니터링 시스템 | 1. 기타(정책연구) | 1. 예측/예방 |
1247 | 2018 | 산업부 | 현장대응 매뉴얼 개발 | 태양광 발전설비 안전점검 지침서 유지보수 가이드라인 | 1. 에너지기반시설사고 | 1. 예측/예방 |
1246 | 2018 | 산업부 | 현장대응 매뉴얼 개발 | 태양광 발전설비 안전점검 지침서 유지보수 가이드라인 | 1. 에너지기반시설사고 | 1. 예측/예방 |
1245 | 2018 | 산업부 | 기타 | 사업화 매출액 발생 | 1. 범죄 |
1. 예측/예방
2. 대비 |
1244 | 2018 | 산업부 | 기타 | 사업화 매출액 발생 | 1. 범죄 |
1. 예측/예방
2. 대비 |