사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5395 | 2021 | 중기부 | 모터 132KW 10P | 1. 화재 | |
| 5394 | 2021 | 중기부 | 모터 110KW(150HP) | 1. 화재 | |
| 5393 | 2021 | 중기부 | OMT-315LX2-10 | 1. 화재 | |
| 5392 | 2021 | 중기부 | 2468M97P01~P06 |
1. 화재
2. 폭발사고 |
|
| 5391 | 2021 | 중기부 | 리튬이차전지 배터리 셀 |
1. 화재
2. 폭발사고 |
|
| 5390 | 2021 | 중기부 | 레이더 속도측정기 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5389 | 2021 | 중기부 | 1550nm/1300nm 마이켈슨 간섭계 | 1. 기타(복합재해) | |
| 5388 | 2021 | 중기부 | 방화문 | 1. 화재 | |
| 5387 | 2021 | 중기부 | 정보시스템 납품/설치 | 1. 기타(정보화) | |
| 5386 | 2021 | 중기부 | 기반체계 통합 유지보수 용역 | 1. 기타(정보화) |


