사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5475 | 2021 | 중기부 | 블록 장착용 커플러외 | 1. 사업장산재 | |
| 5474 | 2021 | 중기부 | 주민 참여형 악취모니터링 시스템(모바일앱) 개발 |
1. 전기가스사고
2. 사업장산재 |
|
| 5473 | 2021 | 중기부 | 레저보트 | 1. 해양오염 | |
| 5472 | 2021 | 중기부 | 누액센서 | 1. 유해화학물질사고 | |
| 5471 | 2021 | 중기부 | 심층학습기법을 활용한 타이어 안전도 비전검사장치 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5470 | 2021 | 중기부 | STSUFFER TH-700/10-PU CT105GPU | 1. 사업장산재 | |
| 5469 | 2021 | 중기부 | 국내제작 공유킥보드 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5468 | 2021 | 중기부 | 마이크로모빌리티공유서비스 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5467 | 2021 | 중기부 | 브레이크 챔버 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5466 | 2021 | 중기부 | U04-SP0084P외 | 1. 화재 |


