사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5505 | 2021 | 중기부 | 중소기업지원선도연구기관협력기술개발 | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 5504 | 2021 | 중기부 | IoT 기반의 화학물질 누출 감시 디바이스 & AI에 의한 사고예측 모니터링 시스템 개발 | 1. 유해화학물질사고 | |
| 5503 | 2021 | 중기부 | 지진 규모 7.5 이상 견딜 수 있는 지진격리장치 상용화 |
1. 건축시설물사고
2. 지진 |
|
| 5502 | 2021 | 중기부 | 디딤돌 창업과제 |
1. 사업장산재
2. 건축시설물사고 |
|
| 5501 | 2021 | 중기부 | Dual UV Ramp Plasma와 Advanced Hybrid FGT System을 활용한 악취, 유해독성물질, 나노미세먼지 처리기술 개발 |
1. 유해화학물질사고
2. 미세먼지기타 |
|
| 5500 | 2021 | 중기부 | 스마트 수질 분석 센서와 인공지능을 활용한 통합 물 관리 시스템 | 1. 수질오염 | |
| 5499 | 2021 | 중기부 | IoT센서기반 3차원 삼각측량 및 향상된 패킷 전송방법을 접목한 영유아 스마트 통합 관제시스템 개발 | 1. 안전취약계층사고 | |
| 5498 | 2021 | 중기부 | 차량의 무선 네트워크를 통해서 발생하는 정보를 활용한 개인화된 안전운전 시스템 개발 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5497 | 2021 | 중기부 | 단계적 충격흡수, 2차 사고방지 비상경고하는 스마트가드레일 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5496 | 2021 | 중기부 | 초저전력 화재징후 센서 및 IoT 기반 지능형 전기화재 관제 시스템 개발 | 1. 화재 |


