사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 535 | 2016 | 산업부 | 경북지식재산센터 인큐베이팅지원사업 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 534 | 2016 | 산업부 | 소셜 프랜차이즈 창업지원사업 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 533 | 2016 | 산업부 | 동남권디자인지원사업 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 532 | 2016 | 산업부 | 고용창출 |
1. 가스사고
2. 에너지기반시설사고 |
|
| 531 | 2016 | 산업부 | 기능성 방염보호복 원단 개발 | 1. 기타(공통기술) | |
| 530 | 2016 | 산업부 | 혼합방적사 제품화 | 1. 기타(공통기술) | |
| 529 | 2016 | 산업부 | 혼합방적사 제품화 | 1. 기타(공통기술) | |
| 528 | 2016 | 산업부 | 혼합방적사 제품화 | 1. 기타(공통기술) | |
| 527 | 2016 | 산업부 | 혼합방적사 제품화 | 1. 기타(공통기술) | |
| 526 | 2016 | 산업부 | 혼합방적사 제품화 | 1. 기타(공통기술) |


