사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 565 | 2016 | 산업부 | 소화장치계(Water Deluge) | 1. 해양교통재난사고 | |
| 564 | 2016 | 산업부 | 소화장치계(Water Deluge) | 1. 해양교통재난사고 | |
| 563 | 2016 | 산업부 | 파노라마 영상과 사각지대 경보 기능을 제공하는 카메라 기반의 측후방 통합안전지원 시스템 개발 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 562 | 2016 | 산업부 | 그린카 수송시스템 파노라마뷰 통합안전지원시스템 개발 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 561 | 2016 | 산업부 | 등명기, 충방전 조절기, 등부표 납품(LH) | 1. 가스사고 | |
| 560 | 2016 | 산업부 | 등명기, 충방전 조절기, 등부표 납품(LH) | 1. 가스사고 | |
| 559 | 2016 | 산업부 | 등명기, 충방전 조절기, 등부표 납품(LH) | 1. 가스사고 | |
| 558 | 2016 | 산업부 | 등명기, 충방전 조절기, 등부표 납품(대한) | 1. 가스사고 | |
| 557 | 2016 | 산업부 | 등명기, 충방전 조절기, 등부표 납품(대한) | 1. 가스사고 | |
| 556 | 2016 | 산업부 | 등명기, 충방전 조절기, 등부표 납품(대한) | 1. 가스사고 |


