사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1225 | 2017 | 중기부 | 경기장 및 시설물 안전관리를 위한 BLE(Bluetooth Low Energy) 기반 관제시스템 개발 및 검증 | 1. 건축시설물사고 | |
| 1224 | 2017 | 중기부 | 경기장 및 시설물 안전관리를 위한 BLE(Bluetooth Low Energy) 기반 관제시스템 개발 및 검증 | 1. 건축시설물사고 | |
| 1223 | 2017 | 중기부 | 경기장 및 시설물 안전관리를 위한 BLE(Bluetooth Low Energy) 기반 관제시스템 개발 및 검증 | 1. 건축시설물사고 | |
| 1222 | 2017 | 중기부 | 경기장 및 시설물 안전관리를 위한 BLE(Bluetooth Low Energy) 기반 관제시스템 개발 및 검증 | 1. 건축시설물사고 | |
| 1221 | 2017 | 중기부 | 경기장 및 시설물 안전관리를 위한 BLE(Bluetooth Low Energy) 기반 관제시스템 개발 및 검증 | 1. 건축시설물사고 | |
| 1220 | 2017 | 중기부 | 경기장 및 시설물 안전관리를 위한 BLE(Bluetooth Low Energy) 기반 관제시스템 개발 및 검증 | 1. 건축시설물사고 | |
| 1219 | 2017 | 중기부 | 경기장 및 시설물 안전관리를 위한 BLE(Bluetooth Low Energy) 기반 관제시스템 개발 및 검증 | 1. 건축시설물사고 | |
| 1218 | 2017 | 중기부 | 경기장 및 시설물 안전관리를 위한 BLE(Bluetooth Low Energy) 기반 관제시스템 개발 및 검증 | 1. 건축시설물사고 | |
| 1217 | 2017 | 중기부 | 경기장 및 시설물 안전관리를 위한 BLE(Bluetooth Low Energy) 기반 관제시스템 개발 및 검증 | 1. 건축시설물사고 | |
| 1216 | 2017 | 중기부 | 경기장 및 시설물 안전관리를 위한 BLE(Bluetooth Low Energy) 기반 관제시스템 개발 및 검증 | 1. 건축시설물사고 |


