사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 2017 | 농진청 | 착유우 발효사료용 미생물 제제 급여효과 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 1234 | 2017 | 농진청 | 농업인이 인지하는 작업 중 위험요인과 관리 정도 | 1. 농어업사고 | |
| 1233 | 2017 | 농진청 | 홍콩 수출 딸기 중 관주등록 농약 티아메톡삼의 안전사용을 위한 교육자료 |
1. 농어업사고
2. 식품사고 |
|
| 1232 | 2017 | 농진청 | 시설재배 딸기 중 농약 관주처리 안전사용 교육자료 |
1. 농어업사고
2. 식품사고 |
|
| 1231 | 2017 | 농진청 | 대체인력 소요시간 및 비용 계산 프로그램 | 1. 농어업사고 | |
| 1230 | 2017 | 농진청 | 고온건조방식 대인소독장비의 활용 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 1229 | 2017 | 중기부 | 경기장 및 시설물 안전관리를 위한 BLE(Bluetooth Low Energy) 기반 관제시스템 개발 및 검증 | 1. 건축시설물사고 | |
| 1228 | 2017 | 중기부 | 경기장 및 시설물 안전관리를 위한 BLE(Bluetooth Low Energy) 기반 관제시스템 개발 및 검증 | 1. 건축시설물사고 | |
| 1227 | 2017 | 중기부 | 경기장 및 시설물 안전관리를 위한 BLE(Bluetooth Low Energy) 기반 관제시스템 개발 및 검증 | 1. 건축시설물사고 | |
| 1226 | 2017 | 중기부 | 경기장 및 시설물 안전관리를 위한 BLE(Bluetooth Low Energy) 기반 관제시스템 개발 및 검증 | 1. 건축시설물사고 |


