사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1895 | 2018 | 국토부 | 육군종합군수학교 트럭 시뮬레이터 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 1894 | 2018 | 국토부 | 염화물 측정기(DY-2504 / DY-2504B) | 1. 건축시설물사고 | |
| 1893 | 2018 | 국토부 | 압력식 |
1. 가뭄
2. 수질오염 |
|
| 1892 | 2018 | 국토부 | 압력식 여과장치 |
1. 가뭄
2. 수질오염 |
|
| 1891 | 2018 | 국토부 | 압력식 여과장치 |
1. 가뭄
2. 수질오염 |
|
| 1890 | 2018 | 국토부 | 압력식 여과장치 |
1. 가뭄
2. 수질오염 |
|
| 1889 | 2018 | 국토부 | 프로팔트 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 1888 | 2018 | 국토부 | 고속철도 차상진동가속도 계측 및 분석시스템 구축 용역(2차년도) | 1. 철도교통재난사고 | |
| 1887 | 2018 | 국토부 | 수서고속철도 차상진동가속도 계측 및 분석시스템 구축 용역(2차년도) | 1. 철도교통재난사고 | |
| 1886 | 2018 | 국토부 | 단부처리시설물 | 1. 도로교통재난사고 |


