사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | 2018 | 국토부 | 에스와이판넬 재활용을 위한 목업제작건 | 1. 건축시설물사고 | |
| 1924 | 2018 | 국토부 | 타워크레인 설,해체 관리감독 지원 | 1. 사업장산재 | |
| 1923 | 2018 | 국토부 | 타워크레인 영상기록시스템 | 1. 사업장산재 | |
| 1922 | 2018 | 국토부 | 도심형 frds |
1. 태풍
2. 홍수 3. 지진 |
|
| 1921 | 2018 | 국토부 | 철도용레일탐상기:레일탐상기 KRCS 18061 위상배열 초음파 탐상식 | 1. 철도교통재난사고 | |
| 1920 | 2018 | 국토부 | Phased Array Ultrasonic Trans ducer (32ch, 2.25MHz, 레일탐상용) | 1. 철도교통재난사고 | |
| 1919 | 2018 | 국토부 | TM Crack Detector 2018 | 1. 건축시설물사고 | |
| 1918 | 2018 | 국토부 | 콘크리트매트 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 1917 | 2018 | 국토부 | USV/UAV를 이용한 3차원 공간정보 및 수자원 정보 획득 기술 | 1. 수질오염 | |
| 1916 | 2018 | 국토부 | USV/UAV를 이용한 3차원 공간정보 및 수자원 정보 획득 기술 | 1. 수질오염 |


