사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2075 | 2019 | 과기정통부 | 2019년 과제 관련 해외 사업화 실적 - 일본 넷무브 Droid-X 관련 솔루션 판매 실적 | 1. 사이버테러 | |
| 2074 | 2019 | 과기정통부 | 디노플러스 프라이빗 클라우드 구축 | 1. 범죄 | |
| 2073 | 2019 | 과기정통부 | 2018년신형창업기업 지원사업 선정(과제참여연구원) |
1. 사업장산재
2. 건축시설물사고 |
|
| 2072 | 2019 | 과기정통부 | 드랍인 디바이스 시제품 개발 용역 | 1. 사이버테러 | |
| 2071 | 2019 | 과기정통부 | BLE 다중복합감지센서 | 1. 기타(공통기술) | |
| 2070 | 2019 | 과기정통부 | 교통분석 솔루션 공급 사업 | 1. 기타(공통기술) | |
| 2069 | 2019 | 과기정통부 | e-모빌리티 안전모듈 제작 | 1. 기타(공통기술) | |
| 2068 | 2019 | 과기정통부 | 실시간 데이터 수집기 | 1. 기타(공통기술) | |
| 2067 | 2019 | 과기정통부 | 재난안전통신망용 복합단말기 MCPTT Client PKG 개발 | 1. 기타(공통기술) | |
| 2066 | 2019 | 과기정통부 | CSBC 로딩컴퓨터 판매 | 1. 해양교통재난사고 |


