사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2085 | 2019 | 과기정통부 | Malaysia KLIA Block A & B |
1. 범죄
2. 전시재난테러 |
|
| 2084 | 2019 | 과기정통부 | Manila bay Mall |
1. 범죄
2. 전시재난테러 |
|
| 2083 | 2019 | 과기정통부 | 재난 예경보 시스템 구축에 따른 CCTV 구매 설치 |
1. 범죄
2. 전시재난테러 |
|
| 2082 | 2019 | 과기정통부 | 지카바이러스항원 및 항체 신속 진단키트 개발 | 1. 감염병 | |
| 2081 | 2019 | 과기정통부 | 빅데이터기반 차세대 보안관제 시스템 구축 | 1. 사이버테러 | |
| 2080 | 2019 | 과기정통부 | 지능형 통합보안 관제 시스템 구축 | 1. 사이버테러 | |
| 2079 | 2019 | 과기정통부 | Privacy- i EDR 시스템 도입 프로젝트 | 1. 사이버테러 | |
| 2078 | 2019 | 과기정통부 | 제어시스템 로그수집 및 지능형보안관제 시스템 구축 | 1. 사이버테러 | |
| 2077 | 2019 | 과기정통부 | 이메일보안 ATP대응솔루션 프로젝트 | 1. 사이버테러 | |
| 2076 | 2019 | 과기정통부 | 2019년 Droid-X 국내 공급계약 1 - 하이클라우드컴퍼니[4건] | 1. 사이버테러 |


