사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2615 | 2019 | 환경부 | SCR 담체 클리닝 기술을 적용한 클리닝 서비스 매출 | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 2614 | 2019 | 환경부 | SCR 담체 클리닝 기술을 적용한 클리닝 서비스 매출 | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 2613 | 2019 | 환경부 | SCR 담체 클리닝 기술을 적용한 클리닝 서비스 매출 | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 2612 | 2019 | 환경부 | SCR 담체 클리닝 기술을 적용한 클리닝 서비스 매출 | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 2611 | 2019 | 환경부 | SCR 담체 클리닝 기술을 적용한 클리닝 서비스 매출 | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 2610 | 2019 | 환경부 | SCR 담체 클리닝 기술을 적용한 클리닝 서비스 매출 | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 2609 | 2019 | 환경부 | SCR 담체 클리닝 기술을 적용한 클리닝 서비스 매출 | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 2608 | 2019 | 환경부 | SCR 담체 클리닝 기술을 적용한 클리닝 서비스 매출 | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 2607 | 2019 | 환경부 | SCR 담체 클리닝 기술을 적용한 클리닝 서비스 매출 | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 2606 | 2019 | 환경부 | SCR 담체 클리닝 기술을 적용한 클리닝 서비스 매출 | 1. 수송부문미세먼지 |


