사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2645 | 2019 | 환경부 | 화재대피 마스크 | 1. 유해화학물질사고 | |
| 2644 | 2019 | 환경부 | 화재대피 마스크 | 1. 유해화학물질사고 | |
| 2643 | 2019 | 환경부 | 화재대피 마스크 | 1. 유해화학물질사고 | |
| 2642 | 2019 | 환경부 | 화재대피 마스크 | 1. 유해화학물질사고 | |
| 2641 | 2019 | 환경부 | 화재대피 마스크 | 1. 유해화학물질사고 | |
| 2640 | 2019 | 환경부 | 화재대피 마스크 | 1. 유해화학물질사고 | |
| 2639 | 2019 | 환경부 | 화재대피 마스크 | 1. 유해화학물질사고 | |
| 2638 | 2019 | 환경부 | 화재대피 마스크 | 1. 유해화학물질사고 | |
| 2637 | 2019 | 환경부 | 화재대피 마스크 | 1. 유해화학물질사고 | |
| 2636 | 2019 | 환경부 | 화재대피 마스크 | 1. 유해화학물질사고 |


