사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3635 | 2020 | 산업부 | 이동형 융합기기용 전원시스템 고안전성 평가기반 구축사업 | 1. 사업장산재 | |
| 3634 | 2020 | 산업부 | 이동형 융합기기용 전원시스템 고안전성 평가기반 구축사업 | 1. 사업장산재 | |
| 3633 | 2020 | 산업부 | 세계최초로 화약장치를 제거한 사고전 승객구속력이 500ms이내 800N이상의 자율주행차용 능동형 모터제어 안전벨트 시스템 개발 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3632 | 2020 | 산업부 | 드론 사고 분석 프로그램(Drone Accident Analysis Program) 개발 |
1. 항공교통재난사고
2. 기타(정보화) |
|
| 3631 | 2020 | 산업부 | 드론 사고 분석 프로그램(Drone Accident Analysis Program) 개발 |
1. 항공교통재난사고
2. 기타(정보화) |
|
| 3630 | 2020 | 산업부 | 원자력 발전소용 방사선물질 배기 필터시스템 | 1. 방사능사고 | |
| 3629 | 2020 | 산업부 | 로봇분야 민간주도 표준화 대응체계 구축 및 로봇 안전신뢰성 확보 기반조성 | 1. 생활제품사고 | |
| 3628 | 2020 | 산업부 | 승강기 가용시간 증가를 위한 운영 및 관리 서비스 기술개발 | 1. 승강기사고 | |
| 3627 | 2020 | 산업부 | 능동형 자율회피 기술이 접목된 고출력 선박용 디지털 레이더 장치 개발 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 3626 | 2020 | 산업부 | 능동형 자율회피 기술이 접목된 고출력 선박용 디지털 레이더 장치 개발 | 1. 해양교통재난사고 |


