사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4115 | 2020 | 환경부 | DOC | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 4114 | 2020 | 환경부 | fast-SCR DOC촉매 (SCR 전단 NO2 생성촉매) | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 4113 | 2020 | 환경부 | Zeolite SCR | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 4112 | 2020 | 환경부 | Pt-Pd 촉매 (SCR 후단 암모니아 슬립제거 촉매용액: AOC) | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 4111 | 2020 | 환경부 | NF 촉매(NO 산화촉매) | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 4110 | 2020 | 환경부 | CO/SCR 촉매 | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 4109 | 2020 | 환경부 | Cordierite filter (SDPF 촉매 코팅) | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 4108 | 2020 | 환경부 | 라돈저감 공사 | 1. 유해화학물질사고 | |
| 4107 | 2020 | 환경부 | 라돈저감시설공사 | 1. 유해화학물질사고 | |
| 4106 | 2020 | 환경부 | 00부대 기계공사(19-1424) 라돈저감시설공사 | 1. 유해화학물질사고 |


