사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4175 | 2020 | 환경부 | 운정지구 농어촌 마을하수도 정비사업(2차분)-준공 |
1. 수질오염
2. 유해화학물질사고 |
|
| 4174 | 2020 | 환경부 | 탈취탑 순환배관 및 약품배관 제작 납품 |
1. 가스사고
2. 유해화학물질사고 |
|
| 4173 | 2020 | 환경부 | 논산공공하수처리시설 생물반응조감시제어시스템 개량 기자재 구입 |
1. 가스사고
2. 유해화학물질사고 |
|
| 4172 | 2020 | 환경부 | 종합건설본부 토목실험실 집진기 구입 | 1. 산업부문미세먼지 | |
| 4171 | 2020 | 환경부 | 음식물자원화센터1공장 탈취설비 교체 및 적환장 탈취설비 신규설치 관급자재 구입(탈취기) | 1. 산업부문미세먼지 | |
| 4170 | 2020 | 환경부 | 침출수 매립시설 환원정화설비(1단계)설치공사(신기술공사) | 1. 산업부문미세먼지 | |
| 4169 | 2020 | 환경부 | 중랑 소화가스 탈황설비 제조구매 설치 | 1. 산업부문미세먼지 | |
| 4168 | 2020 | 환경부 | 한화솔루션 전기집진기 | 1. 산업부문미세먼지 | |
| 4167 | 2020 | 환경부 | 훼미리푸드 폐수처리시설 탈취설비 | 1. 산업부문미세먼지 | |
| 4166 | 2020 | 환경부 | 중랑 소화가스 탈황설비 제조구매 설치 | 1. 산업부문미세먼지 |


