사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4595 | 2020 | 농식품부 | 포항농가접종사업 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 4594 | 2020 | 농식품부 | 농업용수 회귀수량을 고려한 물부족 들녘 가용수량 산정 모듈 | 1. 가뭄 | |
| 4593 | 2020 | 농식품부 | 제품화 |
1. 가축및수산생물전염병
2. 감염병 |
|
| 4592 | 2020 | 농식품부 | 세이프 티투오 라이센스 | 1. 농어업사고 | |
| 4591 | 2020 | 농식품부 | 혼합제제식품첨가물을 이용한 살균소독제 개발 | 1. 식품사고 | |
| 4590 | 2020 | 농식품부 | 혼합제제식품첨가물을 이용한 살균소독제 개발 | 1. 식품사고 | |
| 4589 | 2020 | 농식품부 | 혼합제제식품첨가물을 이용한 살균소독제 개발 | 1. 식품사고 | |
| 4588 | 2020 | 농식품부 | 혼합제제식품첨가물을 이용한 살균소독제 개발 | 1. 식품사고 | |
| 4587 | 2020 | 농식품부 | 혼합제제식품첨가물을 이용한 살균소독제 개발 | 1. 식품사고 | |
| 4586 | 2020 | 농식품부 | 혼합제제식품첨가물을 이용한 살균소독제 개발 | 1. 식품사고 |


