사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4615 | 2020 | 국토부 | 무급유 피스톤 공기압축기 | 1. 철도교통재난사고 | |
| 4614 | 2020 | 국토부 | 무급유 피스톤 공기압축기 | 1. 철도교통재난사고 | |
| 4613 | 2020 | 국토부 | 무급유 피스톤 공기압축기 | 1. 철도교통재난사고 | |
| 4612 | 2020 | 국토부 | 우크라니나 전동차 피스톤 블록 | 1. 철도교통재난사고 | |
| 4611 | 2020 | 국토부 | 도시철도 차량용 제동마찰재 패드/슈 사양 사업화 | 1. 철도교통재난사고 | |
| 4610 | 2020 | 국토부 | 재난현장대응관리시스템 EMS 1.0 | 1. 기타(공통기술) | |
| 4609 | 2020 | 국토부 | 스크린 도어 | 1. 철도교통재난사고 | |
| 4608 | 2020 | 국토부 | 레일탐상기(위상배열 초음파 탐상식) | 1. 철도교통재난사고 | |
| 4607 | 2020 | 국토부 | 초음파 레일탐상기 | 1. 철도교통재난사고 | |
| 4606 | 2020 | 국토부 | 상용차용 Meter Cluster, LDWS/FCWS 탑재 블랙박스 | 1. 도로교통재난사고 |


