사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4715 | 2020 | 과기정통부 | 차량반출입예약시스템 구축 및 ChainPortal 고도화 사업 |
1. 사이버테러
2. 금융전산사고 |
|
| 4714 | 2020 | 과기정통부 | 데이터 무결성 및 익명성을 보장하는 의료정보 통합 모니터링을 위한 플랫폼 시제품 제작 |
1. 사이버테러
2. 금융전산사고 |
|
| 4713 | 2020 | 과기정통부 | 지진계 제조사별 성능 평가용 | 1. 사이버테러 | |
| 4712 | 2020 | 과기정통부 | 지진계 제어서버 및 관제서버 세트 판매 | 1. 사이버테러 | |
| 4711 | 2020 | 과기정통부 | 문화체육관광사이버안전센터 빅데이터 머신러닝 보안관제 플랫폼 | 1. 사이버테러 | |
| 4710 | 2020 | 과기정통부 | 부천시지능형스마트선별관제시스템구축 | 1. 범죄 | |
| 4709 | 2020 | 과기정통부 | CCTV 지능형관제시스템소프트웨어구입(구리시) | 1. 범죄 | |
| 4708 | 2020 | 과기정통부 | [의정부시청]스마트선별관제시스템구축 | 1. 범죄 | |
| 4707 | 2020 | 과기정통부 | 국내외 SI 업체 납품 | 1. 범죄 | |
| 4706 | 2020 | 과기정통부 | 상반기지능형영상관제시스템조달구매(구로구) | 1. 범죄 |


