사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4785 | 2020 | 과기정통부 | 평택시(송탄시장) 전통시장 화재알림시설 | 1. 기타(공통기술) | |
| 4784 | 2020 | 과기정통부 | ASN-400, AGW-400 | 1. 기타(공통기술) | |
| 4783 | 2020 | 과기정통부 | ASN-400, AGW-400 | 1. 기타(공통기술) | |
| 4782 | 2020 | 과기정통부 | 평창 전통시장 화재알림시설 | 1. 기타(공통기술) | |
| 4781 | 2020 | 과기정통부 | 전기전자복합상품 | 1. 기타(공통기술) | |
| 4780 | 2020 | 과기정통부 | 군산시 전통시장 화재알림시설 | 1. 기타(공통기술) | |
| 4779 | 2020 | 과기정통부 | 진천 전통시장 화재알림시설 | 1. 기타(공통기술) | |
| 4778 | 2020 | 과기정통부 | ASN-400 | 1. 기타(공통기술) | |
| 4777 | 2020 | 과기정통부 | 양산시 전통시장 화재알림시설 | 1. 기타(공통기술) | |
| 4776 | 2020 | 과기정통부 | ASN-400, AGW-400 | 1. 기타(공통기술) |


