사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5055 | 2021 | 농식품부 | 제품화 |
1. 가축및수산생물전염병
2. 감염병 |
|
| 5054 | 2021 | 농식품부 | 밭작물 재배 확대를 위한 암거배수 시범사업 | 1. 기타(복합재해) | |
| 5053 | 2021 | 농식품부 | 화성농가접종 및 제주도판매 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 5052 | 2021 | 국토부 | 영업열차 전차선 차상검측시스템 | 1. 철도교통재난사고 | |
| 5051 | 2021 | 국토부 | 적외선 가열 포트홀 보수공법 시공 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5050 | 2021 | 국토부 | MLAT용 표적 위치추정 및 항적생성기술/외부연동장치기술 | 1. 항공교통재난사고 | |
| 5049 | 2021 | 국토부 | 아스팔트 포장도로의 포토홀 및 맨홀의 효율적 유지관리를 위한 도로 보수장비 및 공법 개발 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5048 | 2021 | 국토부 | 지중케이블 접속점 차화커버 |
1. 도로교통재난사고
2. 폭발사고 |
|
| 5047 | 2021 | 국토부 | 2021년 차화커버 매출 |
1. 도로교통재난사고
2. 폭발사고 |
|
| 5046 | 2021 | 국토부 | 염화물 측정기(DY-2504 / DY-2504B) | 1. 건축시설물사고 |


