사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5075 | 2021 | 해수부 | 선박 의장 공사 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 5074 | 2021 | 해수부 | 고철 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 5073 | 2021 | 해수부 | 화장품 원료 개발 | 1. 해양오염 | |
| 5072 | 2021 | 해수부 | 차량용 HYO 설치 사업 |
1. 수송부문미세먼지
2. 해양교통재난사고 |
|
| 5071 | 2021 | 해경청 | 3D 모션캡쳐 기반 기능성 디자인이 적용된 보호대 일체형의 해상진압복 개발 | 1. 범죄 | |
| 5070 | 2021 | 해경청 | 유니버셜몰리 신속해체시스템을 적용한 특수기동대원용 기능성 방검부력조끼 개발 | 1. 범죄 | |
| 5069 | 2021 | 해경청 | 스마트의류기반 해경특수기동대원 원격 생체신호 모니터링 시스템 개발 | 1. 범죄 | |
| 5068 | 2021 | 농식품부 | 닥터이뮨 SJ Core100-F |
1. 식품사고
2. 농어업사고 |
|
| 5067 | 2021 | 농식품부 | 식중독균 검사를 위한 키트-PDX | 1. 식품사고 | |
| 5066 | 2021 | 농식품부 | Colifact/duo(대장균 식중독 검사 키트) | 1. 식품사고 |


