기술료 징수성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 기술료 징수 성과입니다. 기술실시계약명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 기술실시계약명 | 최초기술실시 계약년도 |
기술실시 대상국가 |
재난안전 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
287 | 2018 | 중기부 | 딥러닝 기술을 활용한 화학물질 안전관리의 정답성 질의응답 알고리즘 개발 | 2018 | 대한민국 | 1. 유해화학물질사고 | |
286 | 2018 | 중기부 | 마이크로칩을 이용한 말라리아 자동진단기기의 개발 | 2018 | 대한민국 | 1. 감염병 | |
285 | 2018 | 중기부 | 구조물의 안전 보장을 위한 MRG(Magneto-Rheological Grease) 댐퍼 기술 개발 | 2018 | 대한민국 | 1. 지진 | |
284 | 2018 | 중기부 | RFID 기술을 이용한 고압가스용기 관리시스템 개발 | 2018 | 대한민국 | 1. 가스사고 | |
283 | 2018 | 중기부 | 회전기기 결함탐지 및 고장 예측 시스템 개발 | 2018 | 대한민국 | 1. 사업장산재 | |
282 | 2018 | 중기부 | 야간에도 빛번짐이 없는 다차선 차량번호 식별이 가능한 방범용 감시카메라와 이를 위한 적외선 조광기 제어기술 개발 | 2018 | 대한민국 | 1. 범죄 | |
281 | 2018 | 중기부 | 보안영상의 개인정보 유출 방지를 위한 다단계 영상 접근제어 시스템 개발 | 2018 | 대한민국 | 1. 범죄 | |
280 | 2018 | 중기부 | 다기능 일체형 체크밸브 기술개발 | 2018 | 대한민국 | 1. 전기가스사고 | |
279 | 2018 | 중기부 | 백연, 오염물질 저감 및 에너지 효율 향상 장치 개발 | 2018 | 대한민국 | 1. 산업부문미세먼지 | |
278 | 2018 | 중기부 | 게이지 자동인식에 기반한 석유화학 플랜트용 방폭형 안전점검 데이터 측정 시스템 | 2018 | 대한민국 |
1. 폭발사고
2. 사업장산재 |