기술료 징수성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 기술료 징수 성과입니다. 기술실시계약명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 기술실시계약명 | 최초기술실시 계약년도 |
기술실시 대상국가 |
재난안전 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
817 | 2019 | 산업부 | 정부납부 기술료 실시계약 | 2019 | 대한민국 | 1. 방사능사고 | |
816 | 2019 | 산업부 | 중국시장 진출을 위한 산전후용 임산부복 및 아기의 정서적 안정에 도움을 주는 캥거루케어용 패션제품 개발 | 2017 | 대한민국 | 1. 항공교통재난사고 | |
815 | 2019 | 산업부 | 전기 동력 추진식 1인용 수상 오토바이 및 인증 기술 개발 | 2017 | 대한민국 | 1. 도로교통재난사고 | |
814 | 2019 | 산업부 | IoT 기반 150cmh 급 가정용 멀티(제‧배연, 공기청정, 외기냉방) 환기유니트 개발 | 2018 | 대한민국 |
1. 화재
2. 가스사고 |
|
813 | 2019 | 산업부 | IoT 기반 150cmh 급 가정용 멀티(제‧배연, 공기청정, 외기냉방) 환기유니트 개발 | 2018 | 대한민국 |
1. 화재
2. 가스사고 |
|
812 | 2019 | 산업부 | 가상현실과 안전교육 융합을 위한 게임기반 인터렉티브 시뮬레이터 개발 | 2019 | 대한민국 | 1. 기타(공통기술) | |
811 | 2019 | 산업부 | 정부납부 기술료 실시계약 | 2019 | 대한민국 | 1. 방사능사고 | |
810 | 2019 | 산업부 | 정부납부 기술료 실시계약 | 2019 | 대한민국 | 1. 에너지기반시설사고 | |
809 | 2019 | 산업부 | 정부납부 기술료 실시계약 | 2019 | 대한민국 | 1. 에너지기반시설사고 | |
808 | 2019 | 산업부 | 정부납부 기술료 실시계약 | 2019 | 대한민국 |
1. 지진
2. 에너지기반시설사고 |