사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1583 | 2018 | 해수부 | 기타 | 연안 이산화탄소 교환량 산정 | 1. 해양오염 | 1. 예측/예방 |
1582 | 2018 | 해수부 | 현장대응기술개발 | 휴대용 핵산 등은 증폭기 | 1. 가축및수산생물전염병 | 1. 예측/예방 |
1581 | 2018 | 해수부 | 현장대응기술개발 | 휴대용 핵산 등은 증폭기 | 1. 가축및수산생물전염병 | 1. 예측/예방 |
1580 | 2018 | 해수부 | 현장대응기술개발 | 휴대용 핵산 등은 증폭기 | 1. 가축및수산생물전염병 | 1. 예측/예방 |
1579 | 2018 | 해수부 | 현장대응기술개발 | 휴대용 핵산 등은 증폭기 | 1. 가축및수산생물전염병 | 1. 예측/예방 |
1578 | 2018 | 해수부 | 현장대응기술개발 | 휴대용 핵산 등은 증폭기 | 1. 가축및수산생물전염병 | 1. 예측/예방 |
1577 | 2018 | 해수부 | 현장대응기술개발 | 휴대용 핵산 등은 증폭기 | 1. 가축및수산생물전염병 | 1. 예측/예방 |
1576 | 2018 | 해수부 | 현장대응 기술개발 | 연안침식 방지용 블록개발 |
1. 해안침식
2. 파랑 |
1. 예측/예방 |
1575 | 2018 | 해수부 | 현장대응 기술개발 | 연안침식 방지용 블록개발 |
1. 해안침식
2. 파랑 |
1. 예측/예방 |
1574 | 2018 | 해수부 | 현장대응기술개발 | 유해물질 처리장치 개발 | 1. 수질오염 | 1. 예측/예방 |