사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1743 | 2018 | 농식품부 | 매뉴얼개발 | 소, 돼지, 산란계 농장 차단방역 매뉴얼 | 1. 가축및수산생물전염병 | 1. 예측/예방 |
1742 | 2018 | 농식품부 | 현장대응 기술개발 | 동절기 부동 소독제 | 1. 가축및수산생물전염병 | 1. 예측/예방 |
1741 | 2018 | 농식품부 | 현장대응 기술개발 | 동절기 부동 소독제 | 1. 가축및수산생물전염병 | 1. 예측/예방 |
1740 | 2018 | 농식품부 | 현장대응 기술개발 | 연구개발한 드론 플랫폼(K-Mapper x4) | 1. 가축및수산생물전염병 | 1. 예측/예방 |
1739 | 2018 | 농식품부 | 현장대응 기술개발 | 연구개발한 드론 플랫폼(K-Mapper x4) | 1. 가축및수산생물전염병 | 1. 예측/예방 |
1738 | 2018 | 농식품부 | 현장대응 기술개발 | 냉동식품 해동장치의 수소살균장치 | 1. 식품사고 | 1. 예측/예방 |
1737 | 2018 | 농식품부 | 현장대응 기술개발 | 냉동식품 해동장치의 수소살균장치 | 1. 식품사고 | 1. 예측/예방 |
1736 | 2018 | 농식품부 | 현장대응 기술개발 | 닭진드기 친환경방제제 |
1. 가축및수산생물전염병
2. 식품사고 |
1. 예측/예방 |
1735 | 2018 | 농식품부 | 현장대응 기술개발 | 닭진드기 친환경방제제 |
1. 가축및수산생물전염병
2. 식품사고 |
1. 예측/예방 |
1734 | 2018 | 농식품부 | 현장대응기술개발 | ICT 기반 저수지 실시간 재해 예측 기술 | 1. 건축시설물사고 | 1. 예측/예방 |