사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
---|---|---|---|---|---|---|
623 | 2017 | 해수부 | 현장대응기술개발 | 어류전염병 진단키트 개발 | 1. 가축및수산생물전염병 | 1. 예측/예방 |
622 | 2017 | 해수부 | 현장대응기술개발 | 어류전염병 진단키트 개발 | 1. 가축및수산생물전염병 | 1. 예측/예방 |
621 | 2017 | 해수부 | 현장대응 기술개발 | 북극항로 항행환경정보시스템 | 1. 해양교통재난사고 | 1. 예측/예방 |
620 | 2017 | 해수부 | 현장대응 기술개발 | 북극항로 항행환경정보시스템 | 1. 해양교통재난사고 | 1. 예측/예방 |
619 | 2017 | 해수부 | 현장대응 기술개발 | 북극항로 항행환경정보시스템 | 1. 해양교통재난사고 | 1. 예측/예방 |
618 | 2017 | 해수부 | 현장대응 기술개발 | 북극항로 항행환경정보시스템 | 1. 해양교통재난사고 | 1. 예측/예방 |
617 | 2017 | 해수부 | 현장대응 기술개발 | 북극항로 항행환경정보시스템 | 1. 해양교통재난사고 | 1. 예측/예방 |
616 | 2017 | 해수부 | 현장대응 기술개발 | 북극항로 항행환경정보시스템 | 1. 해양교통재난사고 | 1. 예측/예방 |
615 | 2017 | 해수부 | 현장대응 기술개발 | 파고‧지형변화 동시‧연속관측기(RBRconcerto³ alti.tilt) 상용화, 드론-ANN 기법을 이용한 극천수심 간접측량 기법, 위성‧항공사진 및 초분광카메라 활용 고해상도 해안선 추출 기법 | 1. 해안침식 |
1. 예측/예방
2. 대비 |
614 | 2017 | 해수부 | 현장대응 기술개발 | 파고?지형변화 동시?연속관측기(RBRconcerto³ alti.tilt) 상용화, 드론-ANN 기법을 이용한 극천수심 간접측량 기법, 위성?항공사진 및 초분광카메라 활용 고해상도 해안선 추출 기법 | 1. 해안침식 |
1. 예측/예방
2. 대비 |