사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
---|---|---|---|---|---|---|
673 | 2017 | 해수부 | 현장대응 기술개발 | 북극항로 항행환경정보시스템 | 1. 해양교통재난사고 | 1. 예측/예방 |
672 | 2017 | 해수부 | 현장대응 기술개발 | 북극항로 항행환경정보시스템 | 1. 해양교통재난사고 | 1. 예측/예방 |
671 | 2017 | 해수부 | 현장대응 기술개발 | 북극항로 항행환경정보시스템 | 1. 해양교통재난사고 | 1. 예측/예방 |
670 | 2017 | 해수부 | 현장대응기술개발 | 어류전염병 진단키트 개발 | 1. 가축및수산생물전염병 | 1. 예측/예방 |
669 | 2017 | 해수부 | 현장대응기술개발 | 어류전염병 진단키트 개발 | 1. 가축및수산생물전염병 | 1. 예측/예방 |
668 | 2017 | 원안위 | 기타 | 핵비확산 및 핵안보 동향 분석 | 1. 전시재난테러 | 1. 기타 |
667 | 2017 | 해수부 | 현장대응 기술개발 | 대규모 항만 개발에 따른삼척해안 침식대책 개발 | 1. 해안침식 |
1. 예측/예방
2. 기타 |
666 | 2017 | 해수부 | 현장대응기술개발 | 어류전염병 진단키트 개발 | 1. 가축및수산생물전염병 | 1. 예측/예방 |
665 | 2017 | 해수부 | 현장대응기술개발 | 어류전염병 진단키트 개발 | 1. 가축및수산생물전염병 | 1. 예측/예방 |
664 | 2017 | 해수부 | 현장대응기술개발 | 어류전염병 진단키트 개발 | 1. 가축및수산생물전염병 | 1. 예측/예방 |