사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
---|---|---|---|---|---|---|
773 | 2017 | 식약처 | 기타 | 학술성과발표 | 1. 감염병 | 1. 대비 |
772 | 2017 | 식약처 | 기타 | 학술성과발표 | 1. 감염병 | 1. 대비 |
771 | 2017 | 식약처 | 기타 | 시험, 조사, 연구 역량 강화(시험법 개발) | 1. 감염병 | 1. 대비 |
770 | 2017 | 식약처 | 기타 | 시험, 조사, 연구 역량 강화(시험법 개발) | 1. 감염병 | 1. 대비 |
769 | 2017 | 식약처 | 기타 | 시험, 조사, 연구 역량 강화(시험법 개발) | 1. 감염병 | 1. 대비 |
768 | 2017 | 식약처 | 기타 | 시험, 조사, 연구 역량 강화(시험법 개발) | 1. 감염병 | 1. 대비 |
767 | 2017 | 식약처 | 기타 | 표준화활동기반구축(표준품 제조) | 1. 감염병 |
1. 예측/예방
2. 대비 |
766 | 2017 | 식약처 | 기타 | 표준화활동기반구축(표준품 제조) | 1. 감염병 |
1. 예측/예방
2. 대비 |
765 | 2017 | 식약처 | 기타 | 시험, 조사, 연구 역량 강화(DB 구축) | 1. 식품사고 | 1. 예측/예방 |
764 | 2017 | 식약처 | 기타 | 시험, 조사, 연구 역량 강화(DB 구축) | 1. 식품사고 | 1. 예측/예방 |