사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1003 | 2017 | 기상청 | 기타 | 재해기상감시분석예측기술지원 사회경제적 재해저감 기상정보개발 | 1. 기상재난기타 | 1. 예측/예방 |
1002 | 2017 | 기상청 | 현장대응 기술개발 | 지진관측자료의 전송시간 지연 점검 기법, 관측소 품질 평가를 위한 관측소별 P파 탐지 현황 분석 기술, 지진 관측소의 전송 지연 자료 기반의 관측소 건정성 점검 기법 | 1. 지진 | 1. 대비 |
1001 | 2017 | 기상청 | 현장대응 기술개발 | 지진관측자료의 전송시간 지연 점검 기법, 관측소 품질 평가를 위한 관측소별 P파 탐지 현황 분석 기술, 지진 관측소의 전송 지연 자료 기반의 관측소 건정성 점검 기법 | 1. 지진 | 1. 대비 |
1000 | 2017 | 교육부 | 기타 | 유 | 1. 화재 | 1. 예측/예방 |
999 | 2017 | 교육부 | 기타 | 유 | 1. 화재 | 1. 예측/예방 |
998 | 2017 | 교육부 | 기타 | 유 | 1. 화재 | 1. 예측/예방 |
997 | 2017 | 교육부 | 기타 | 유 | 1. 화재 | 1. 예측/예방 |
996 | 2017 | 원안위 | 현장대응 기술개발 | 주변국의 은밀한 핵활동을 독자적으로 평가할 수 있는 배출원 탐색기술을 개발 | 1. 방사능사고 |
1. 대응
2. 대비 |
995 | 2017 | 원안위 | 현장대응 기술개발 | 주변국의 은밀한 핵활동을 독자적으로 평가할 수 있는 배출원 탐색기술을 개발 | 1. 방사능사고 |
1. 대응
2. 대비 |
994 | 2017 | 원안위 | 기타 | 물리적 침입을 감지하고 경보를 생성/처리하는 능동형 침입탐지시스템을 개발 |
1. 에너지기반시설사고
2. 범죄 |
1. 예측/예방 |