사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1143 | 2018 | 기상청 | 기타 | 현업 위험물질(화산재, 방사성 물질) 확산예측체계 개선 및 확산예측모델 확대 구축 | 1. 황사 | 1. 예측/예방 |
1142 | 2018 | 기상청 | 기타 | 현업 위험물질(화산재, 방사성 물질) 확산예측체계 개선 및 확산예측모델 확대 구축 | 1. 황사 | 1. 예측/예방 |
1141 | 2018 | 기상청 | 기타 | 위험기상 예측성 제고를 위한 한반도 특화 집중호우 예측시스템 개발 | 1. 호우 | 1. 예측/예방 |
1140 | 2018 | 기상청 | 기타 | 위험기상 예측성 제고를 위한 한반도 특화 집중호우 예측시스템 개발 | 1. 호우 | 1. 예측/예방 |
1139 | 2018 | 기상청 | 기타 | 수치예보 및 자료응용 기술개발 | 1. 태풍 | 1. 예측/예방 |
1138 | 2018 | 기상청 | 기타 | 수치예보 및 자료응용 기술개발 | 1. 태풍 | 1. 예측/예방 |
1137 | 2018 | 기상청 | 기타 | 기상항공기를 활용한 기상정보 생산 및 지원 | 1. 대설 | 1. 예측/예방 |
1136 | 2018 | 기상청 | 기타 | 기상항공기를 활용한 기상정보 생산 및 지원 | 1. 대설 | 1. 예측/예방 |
1135 | 2018 | 기상청 | 기타 | 영향예보기술개발 |
1. 폭염
2. 한파 |
1. 예측/예방 |
1134 | 2018 | 기상청 | 기타 | 영향예보기술개발 |
1. 폭염
2. 한파 |
1. 예측/예방 |