사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | 2017 | 산업부 | UAE원전 | 1. 화재 | |
| 1164 | 2017 | 산업부 | von-S31, ViewCAR PRO | 1. 도로교통재난사고 | |
| 1163 | 2017 | 산업부 | PAR 납품 | 1. 방사능사고 | |
| 1162 | 2017 | 산업부 | 사물인터넷기반 스마트 안전관리 및 사고대응/예측 시스템 | 1. 전기가스사고 | |
| 1161 | 2017 | 산업부 | 사물인터넷기반 스마트 안전관리 및 사고대응/예측 시스템 | 1. 전기가스사고 | |
| 1160 | 2017 | 산업부 | 사물인터넷기반 스마트 안전관리 및 사고대응/예측 시스템 | 1. 전기가스사고 | |
| 1159 | 2017 | 산업부 | 가스검지기 |
1. 가스사고
2. 폭발사고 |
|
| 1158 | 2017 | 산업부 | 가스측정모듈 |
1. 가스사고
2. 폭발사고 |
|
| 1157 | 2017 | 산업부 | 가스검지기 |
1. 가스사고
2. 폭발사고 |
|
| 1156 | 2017 | 산업부 | [HHIC-S147,148] 8000톤 해양계 국립대 실습선 영상 및 음향설비 SYSTEM | 1. 해양교통재난사고 |


