사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1325 | 2018 | 산업부 | 가스검지기 회로보드 |
1. 가스사고
2. 폭발사고 |
|
| 1324 | 2018 | 산업부 | 센서 모듈 |
1. 가스사고
2. 폭발사고 |
|
| 1323 | 2018 | 산업부 | 사물인터넷기반 스마트 안전관리 및 사고대응/예측 시스템 | 1. 전기가스사고 | |
| 1322 | 2018 | 산업부 | 차량용 SVM기반 통합 ADAS 기술 및 모듈 개발 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 1321 | 2018 | 산업부 | GPS플로터 사업화 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 1320 | 2018 | 산업부 | FMD-3200 ECDIS (2)sets install and SR/SE 사업화 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 1319 | 2018 | 산업부 | FAR-2827 Radar & FMD-3300 ECDIS supply & install 사업화 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 1318 | 2018 | 산업부 | NB IoT 블랙박스 교통정보 분석/판단 시스템 운영 사업화 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 1317 | 2018 | 산업부 | CAT. M1 블랙박스 교통정보 분석/판단 시스템 개발 사업화 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 1316 | 2018 | 산업부 | 저속주행(협로주행, 주차, 출차) 상황에서 위험 대응 통합안전제어 시스템 개발 | 1. 도로교통재난사고 |


