사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1805 | 2018 | 농식품부 | 개선 소독시설(방역기) 제품 판매 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 1804 | 2018 | 농식품부 | 개선 소독시설(방역기) 제품 판매 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 1803 | 2018 | 농식품부 | 개선 소독시설(방역기) 제품 판매 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 1802 | 2018 | 농식품부 | 배초향꽃 건조차 개발 |
1. 가뭄
2. 호우 |
|
| 1801 | 2018 | 농식품부 | phageAM,phageGREEN | 1. 식품사고 | |
| 1800 | 2018 | 농식품부 | 광견병 백신과 감별되는 조기검정 키트 개발 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 1799 | 2018 | 농식품부 | 광견병 백신과 감별되는 조기검정 키트 개발 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 1798 | 2018 | 농식품부 | 광견병 백신과 감별되는 조기검정 키트 개발 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 1797 | 2018 | 농식품부 | 광견병 백신과 감별되는 조기검정 키트 개발 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 1796 | 2018 | 농식품부 | 광견병 백신과 감별되는 조기검정 키트 개발 | 1. 가축및수산생물전염병 |


