사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2485 | 2019 | 환경부 | SCR-VW | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 2484 | 2019 | 환경부 | DOC/DPF 촉매 | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 2483 | 2019 | 환경부 | SCR/SAOC | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 2482 | 2019 | 환경부 | 대기 방지시설 설치 공사 | 1. 산업부문미세먼지 | |
| 2481 | 2019 | 환경부 | 후지필름 대기오염방지시설 설치공사 | 1. 산업부문미세먼지 | |
| 2480 | 2019 | 환경부 | 00부대 토양오염정화공사(18-1129)중 굴착배수처리(자유상유류 발생시 회수) | 1. 토양오염 | |
| 2479 | 2019 | 환경부 | 부산.진해경제자유구역 명지지구 오염토 정화용역중 자유상유류 회수 | 1. 토양오염 | |
| 2478 | 2019 | 환경부 | 유엔사부지 토양오염 정화용역중 자유상유류 회수 | 1. 토양오염 | |
| 2477 | 2019 | 환경부 | 3기갑 토양오염 복원공사중 자유상유류 회수 | 1. 토양오염 | |
| 2476 | 2019 | 환경부 | 공군 00지역 토양오염복원사업중 자유상유류 회수 | 1. 토양오염 |


