사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2885 | 2019 | 중기부 | 유니버셜 제품설계를 적용한 화재발생 대비 신생아,영유아 안전 대피용 기능성 베이비 캐리어 개발 | 1. 화재 | |
| 2884 | 2019 | 중기부 | 03.㎛이상의 초미세먼지를 93%이상 제거 가능한 공기정화기용 소형 Multi-cyclone 개발 | 1. 생활부문미세먼지 | |
| 2883 | 2019 | 중기부 | 초경량무인항공기에 탑재하여 인명탐색 및 수상구조가 가능하도록 CO2 보빈을 이용한 자동팽창식 해상인명구조 유닛 개발 |
1. 연안사고
2. 해양교통재난사고 |
|
| 2882 | 2019 | 중기부 | 블루투스를 이용한 부착형 체온 측정기 및 체온 모니터링 시스템 | 1. 안전취약계층사고 | |
| 2881 | 2019 | 중기부 | IoT를 활용한 차량 운행 Data 전송장치 개발 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 2880 | 2019 | 중기부 | 실시간 중합효소 연쇄 반응을 이용해서 소두증을 일으키는 지카 바이러스(Zika Virus) 진단 키트 개발 | 1. 감염병 | |
| 2879 | 2019 | 중기부 | 사회적 약자의 이동 편리성을 고려한 SMART FOLDING 전동 휠체어 개발 | 1. 안전취약계층사고 | |
| 2878 | 2019 | 중기부 | 탄소 기공막을 이용한 유해입자 제거용 향기함침 고기능성 마스크의 개발 |
1. 생활부문미세먼지
2. 유해화학물질사고 |
|
| 2877 | 2019 | 중기부 | 갱폼용 시스템도어 안전사다리의 개발 |
1. 사업장산재
2. 건축시설물사고 |
|
| 2876 | 2019 | 중기부 | 안전한 자동차 운행 정보를 제공하기 위한 천장에 장착되는 스마트 디스플레이 장치 개발 | 1. 도로교통재난사고 |


