사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3145 | 2019 | 농진청 | (영농기술) 마늘 구 비대 후기 우박 피해에 따른 생육과 수량 감소 |
1. 가뭄
2. 농어업사고 |
|
| 3144 | 2019 | 산업부 | 멀티미디어 네트워크 기반 차량용 디지털 계기판(Full LCD Cluster) 연동 후방 주차 경보 시스템 개발 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3143 | 2019 | 산업부 | 멀티미디어 네트워크 기반 차량용 디지털 계기판(Full LCD Cluster) 연동 후방 주차 경보 시스템 개발 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3142 | 2019 | 농진청 | (영농기술) 잎들깨에 발생한 잠두위조바이러스2(BBWV2)의 병징 특성 및 방제 | 1. 농어업사고 | |
| 3141 | 2019 | 중기부 | 에너지절감 시스템 | 1. 산업부문미세먼지 | |
| 3140 | 2019 | 산업부 | 반도체자동화장비 | 1. 산업부문미세먼지 | |
| 3139 | 2019 | 산업부 | 반도체자동화장비 | 1. 산업부문미세먼지 | |
| 3138 | 2019 | 산업부 | 반도체자동화장비 | 1. 산업부문미세먼지 | |
| 3137 | 2019 | 산업부 | 반도체자동화장비 | 1. 산업부문미세먼지 | |
| 3136 | 2019 | 산업부 | 반도체자동화장비 | 1. 산업부문미세먼지 |


