사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3825 | 2020 | 중기부 | 고령화 노년층 및 여성사용자를 위한 쉬운 분리기능의 DIY형 전기어댑터 기술개발(B2C 모델) | 1. 생활제품사고 | |
| 3824 | 2020 | 중기부 | 2차 교통사고 방지를 위한 속도 및 거리 감지 반응 커넥티드 표지판 시스템 개발 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3823 | 2020 | 중기부 | IOT 기반 클라우드 서버연동 스마트 가스 타이머 |
1. 화재
2. 가스사고 |
|
| 3822 | 2020 | 중기부 | 무선 LORA기반의 IoT 부분방전 검출시스템 개발 |
1. 화재
2. 전기가스사고 |
|
| 3821 | 2020 | 중기부 | 외래해충에 대한 친환경적 방제기술 개발 및 산업화 | 1. 농어업사고 | |
| 3820 | 2020 | 중기부 | 차량내 운전자의 스마트폰을 인식할 수 있는 장치개발과 주행 중 스마트폰 사용을 차단하는 시스템 개발 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3819 | 2020 | 중기부 | 가연성 가스시설 안전 관리용 다채널 가스 누출 감시 시스템 개발 | 1. 가스사고 | |
| 3818 | 2020 | 중기부 | 화재신호 무선(LoRa WAN) 접속기능을 갖는 VoLTE방식의 유무선 자동화재속보기 개발 | 1. 화재 | |
| 3817 | 2020 | 중기부 | 화재신호 무선(LoRa WAN) 접속기능을 갖는 VoLTE방식의 유무선 자동화재속보기 개발 | 1. 화재 | |
| 3816 | 2020 | 중기부 | 레이더 신호처리에 기반한 군집인원 카운팅 및 추적용 지능형센서 제품 개발 | 1. 사이버테러 |


