사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3925 | 2020 | 중기부 | 내진용 흔들림방지버팀대 개발 | 1. 지진 | |
| 3924 | 2020 | 중기부 | 내진 및 내풍압의 층간변위 흡수 기능형 커튼월 슬리브 개발 | 1. 지진 | |
| 3923 | 2020 | 중기부 | 폭발압력을 받는 방폭문 최적설계 및 제품개발 |
1. 화재
2. 폭발사고 |
|
| 3922 | 2020 | 중기부 | 3D 스캐닝을 활용한 화재피해 건축물의 파괴 면적·깊이 측정 및 보수 보강 물량 산출 시스템 개발 | 1. 화재 | |
| 3921 | 2020 | 중기부 | 개폐기 안전상태 대응 지능형 모니터링 시스템 | 1. 전기가스사고 | |
| 3920 | 2020 | 중기부 | IoT기반 항만구조물 안전관리 시스템 개발 | 1. 건축시설물사고 | |
| 3919 | 2020 | 중기부 | 3차원 형상인식을 활용한 조선용 크레인 충돌방지 시스템 개발 | 1. 사업장산재 | |
| 3918 | 2020 | 중기부 | 공장시설 복합·지능형 화재안전대응 통합 솔루션 개발 | 1. 화재 | |
| 3917 | 2020 | 중기부 | 건설장비용 고성능 LED WORK LAMP 개발 | 1. 사업장산재 | |
| 3916 | 2020 | 중기부 | 긴급 화재진압을 위한 소화탄 발사기 및 소방용 드론 시스템 개발 | 1. 화재 |


